+
  • dJDY7HsfT0OlXy07ovoq4A.jpg_640xa.jpg

0805系列

产品型号:

04

所属分类:

LED 元器件

CHIP LED系列

订购电话:0769-22015955


产品特点

立即联系

产品详情


 

Type Size Color IF(mA) VF IV(mcd) λD(nm)/CIE(x,y) Viewing
Min Max Min Max Min Max Angle
TA2012CSR-A 2.0×1.25×0.8 Red 20 1.8 2.4 60 160 620 630 120°
TA2012CAM-A 2.0×1.25×0.8 Orange 20 1.8 2.4 80 160 600 610 120°
TA2012CY-A 2.0×1.25×0.8 Yellow 20 1.8 2.4 80 160 585 595 120°
TA2012CYG-A 2.0×1.25×0.8 Yellow Green 20 1.8 2.4 20 40 565 575 120°
TA2012CG-A 2.0×1.25×0.8 Pure Green 20 2.8 3.4 250 400 520 530 120°
TA2012CB-A 2.0×1.25×0.8 Blue 20 2.8 3.4 60 160 460 470 120°
TA2012CWW-A 2.0×1.25×0.8 Violet 20 2.8 3.4 2 10 400 410 120°
TA2012CNW-A 2.0×1.25×0.8 White 20 2.8 3.4 630 800 X:0.272;Y:0.265 120°
TA2012CPI-A 2.0×1.25×0.8 Pink 20 2.8 3.4 300 600 X:0.312;Y:0.185 120°

相关产品


暂无数据

暂无数据

产品咨询

安全验证
提交

联系我们

CONTACT

图片名称

欢迎您来电咨询!

0769-22015955

地 址:东莞市东城街道桑园社区狮环路15号

图片名称

扫一扫二维码

更多精彩等着你!

东莞市阳白光学科技有限公司版权所有  网站建设:中企动力东莞

法律声明    |    隐私政策    |   SEO