1706系列
产品型号:
4
所属分类:
CHIP LED系列
产品特点
TypeSizeColorIF(mA)VFIV(mcd)λD(nm)/CIE(x,y)ViewingMinMaxMinMaxMinMaxAngleTA1706CSR-A1.7×0.6×1.1nRed201.82.460160620630120°TA1706CAM-A1.7×0.6×1.1nOrange201.82.480160600610120°TA1706CY-A1.7×0.6×1.1nYellow201.82.480200585595120°TA1706CYG-A1.7×0.6×1.1nYellowGreen201.82.42060565575120°TA1706CG-A1.7×0.6×1.1nPureGreen202.83.4320500520530120°TA1706CB-A1.7×0.6×1.1nBlue202.83.460160460470120°TA1706CPU-A1.7×0.6×1.1nViolet202.83.4210400410120°TA1706CNW-A1.7×0.6×1.1nWhite202.83.4300600X:0.272;Y:0.265120°TA1706CPI-A1.7×0.6×1.1nPink202.83.4300500X:0.312;Y:0.185120°
立即联系
产品详情
Type | Size | Color | IF(mA) | VF | IV(mcd) | λD(nm)/CIE(x,y) | Viewing | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Angle | ||||
TA1706CSR-A | 1.7×0.6×1.1 | ■ Red | 20 | 1.8 | 2.4 | 60 | 160 | 620 | 630 | 120° |
TA1706CAM-A | 1.7×0.6×1.1 | ■ Orange | 20 | 1.8 | 2.4 | 80 | 160 | 600 | 610 | 120° |
TA1706CY-A | 1.7×0.6×1.1 | ■ Yellow | 20 | 1.8 | 2.4 | 80 | 200 | 585 | 595 | 120° |
TA1706CYG-A | 1.7×0.6×1.1 | ■ Yellow Green | 20 | 1.8 | 2.4 | 20 | 60 | 565 | 575 | 120° |
TA1706CG-A | 1.7×0.6×1.1 | ■ Pure Green | 20 | 2.8 | 3.4 | 320 | 500 | 520 | 530 | 120° |
TA1706CB-A | 1.7×0.6×1.1 | ■ Blue | 20 | 2.8 | 3.4 | 60 | 160 | 460 | 470 | 120° |
TA1706CPU-A | 1.7×0.6×1.1 | ■ Violet | 20 | 2.8 | 3.4 | 2 | 10 | 400 | 410 | 120° |
TA1706CNW-A | 1.7×0.6×1.1 | ■ White | 20 | 2.8 | 3.4 | 300 | 600 | X:0.272;Y:0.265 | 120° | |
TA1706CPI-A | 1.7×0.6×1.1 | ■ Pink | 20 | 2.8 | 3.4 | 300 | 500 | X:0.312;Y:0.185 | 120° |
相关产品
暂无数据
产品咨询
联系我们
CONTACT
欢迎您来电咨询!
0769-22015955
地 址:东莞市东城街道桑园社区狮环路15号
扫一扫二维码
更多精彩等着你!