1615双色系列
产品型号:
9
所属分类:
CHIP LED系列
产品特点
TypeSizeColorIF(mA)VFIV(mcd)λD(nm)/CIE(x,y)ViewingMinMaxMinMaxMinMaxAngleTA1608CRYG-A1.6×0.8×0.6■Red201.82.463160620630120°■YellowGreen201.82.42060565575TA1608CRB-A1.6×0.8×0.6■Red201.82.480160620630120°■Blue202.83.460160460470TA1608COP-A1.6×0.8×0.6■Orange201.82.480160600610120°■PureGreen202.83.4200400585595TA1608CPB-A1.6×0.8×0.6■PureGreen202.83.4200400520530120°■Blue202.83.460160460470TA1608COW-A1.6×0.8×0.6■Orange202.83.480160400410120°■White202.83.4300600X:0.272;Y:0.265
立即联系
产品详情
Type | Size | Color | IF(mA) | VF | IV(mcd) | λD(nm)/CIE(x,y) | Viewing | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Angle | ||||
TA1608CRYG-A | 1.6×0.8×0.6 | ■ Red | 20 | 1.8 | 2.4 | 63 | 160 | 620 | 630 | 120° |
■ Yellow Green | 20 | 1.8 | 2.4 | 20 | 60 | 565 | 575 | |||
TA1608CRB-A | 1.6×0.8×0.6 | ■ Red | 20 | 1.8 | 2.4 | 80 | 160 | 620 | 630 | 120° |
■ Blue | 20 | 2.8 | 3.4 | 60 | 160 | 460 | 470 | |||
TA1608COP-A | 1.6×0.8×0.6 | ■ Orange | 20 | 1.8 | 2.4 | 80 | 160 | 600 | 610 | 120° |
■ Pure Green | 20 | 2.8 | 3.4 | 200 | 400 | 585 | 595 | |||
TA1608CPB-A | 1.6×0.8×0.6 | ■ Pure Green | 20 | 2.8 | 3.4 | 200 | 400 | 520 | 530 | 120° |
■ Blue | 20 | 2.8 | 3.4 | 60 | 160 | 460 | 470 | |||
TA1608COW-A | 1.6×0.8×0.6 | ■ Orange | 20 | 2.8 | 3.4 | 80 | 160 | 400 | 410 | 120° |
■ White | 20 | 2.8 | 3.4 | 300 | 600 | X:0.272;Y:0.265 |
相关产品
暂无数据
产品咨询
联系我们
CONTACT
欢迎您来电咨询!
0769-22015955
地 址:东莞市东城街道桑园社区狮环路15号
扫一扫二维码
更多精彩等着你!