5mm插件双色
产品型号:
150
所属分类:
DIP LED系列
产品特点
TypeSizeColorIF(mA)VFIV(mcd)λD(nm)/CIE(x,y)ViewingMinMaxMinMaxMinMaxAngleLCRYGD59-AΦ5.0×8.7■Red201.82.420040062063040°■YellowGreen1.82.480250565575LCRBD59-AΦ5.0×8.7■Red201.82.420040062063040°■Blue2.83.45001000460470LCAGD59-AΦ5.0×8.7■Orange201.82.420040060061040°■PureGreen2.83.420003000585595LCGBD59-AΦ5.0×8.7■PureGreen202.83.42000300052053040°■Red1.82.4200400620630LCAWD59-AΦ5.0×8.7■Orange202.83.420040040041040°■White2.83.420004000X:0.272;Y:0.265
立即联系
产品详情
Type | Size | Color | IF(mA) | VF | IV(mcd) | λD(nm)/CIE(x,y) | Viewing | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Angle | ||||
LCRYGD59-A | Φ5.0×8.7 | ■ Red | 20 | 1.8 | 2.4 | 200 | 400 | 620 | 630 | 40° |
■ Yellow Green | 1.8 | 2.4 | 80 | 250 | 565 | 575 | ||||
LCRBD59-A | Φ5.0×8.7 | ■ Red | 20 | 1.8 | 2.4 | 200 | 400 | 620 | 630 | 40° |
■ Blue | 2.8 | 3.4 | 500 | 1000 | 460 | 470 | ||||
LCAGD59-A | Φ5.0×8.7 | ■ Orange | 20 | 1.8 | 2.4 | 200 | 400 | 600 | 610 | 40° |
■ Pure Green | 2.8 | 3.4 | 2000 | 3000 | 585 | 595 | ||||
LCGBD59-A | Φ5.0×8.7 | ■ Pure Green | 20 | 2.8 | 3.4 | 2000 | 3000 | 520 | 530 | 40° |
■ Red | 1.8 | 2.4 | 200 | 400 | 620 | 630 | ||||
LCAWD59-A | Φ5.0×8.7 | ■ Orange | 20 | 2.8 | 3.4 | 200 | 400 | 400 | 410 | 40° |
■ White | 2.8 | 3.4 | 2000 | 4000 | X:0.272;Y:0.265 |
相关产品
暂无数据
产品咨询
联系我们
CONTACT

欢迎您来电咨询!
0769-22015955
地 址:东莞市东城街道桑园社区狮环路15号

扫一扫二维码
更多精彩等着你!